温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
3月19日 01:45 | 女子歐冠聯 | 皇家馬德里女足半球阿仙奴女足 | 阿仙奴女足 | 等 | 等 |
3月19日 04:00 | 女子歐冠聯 | 拜仁慕尼黑女足半球里昂女足 | 里昂女足 | 等 | 等 |
3月18日 08:15 | 阿甲 | 聖馬田聖祖安平手柏拉坦斯 | 柏拉坦斯 | 0:2 | 赢 |
3月18日 05:10 | 阿乙 | 阿特蘭大競技半球洛斯安達斯 | 洛斯安達斯 | 2:1 | 输 |
3月17日 05:00 | 智甲 | 科布雷素平手/半球奧希金斯 | 奧希金斯 | 0:0 | 赢 |
3月17日 00:15 | 法甲 | 史特拉斯堡平手/半球圖魯茲 | 圖魯茲 | 2:1 | 输 |
3月15日 03:45 | 法甲 | 奈斯一球歐塞爾 | 歐塞爾 | 1:1 | 赢 |
3月15日 01:30 | 德乙 | 史浩克零四平手漢諾威 | 漢諾威 | 1:2 | 赢 |
3月14日 01:45 | 歐洲聯 | 拉素一球柏辛域陀尼亞 | 柏辛域陀尼亞 | 1:1 | 赢 |
3月13日 01:30 | 南非超 | 波洛華尼城半球金箭 | 金箭 | 0:1 | 赢 |
3月13日 01:30 | 南非超 | 馬魯莫加蘭斯平手瑟古庫尼聯 | 瑟古庫尼聯 | 1:2 | 赢 |
3月11日 01:30 | 土超 | 比錫達斯一球/球半加辛塔 | 加辛塔 | 1:2 | 赢 |
3月10日 00:15 | 法甲 | 蘭斯平手歐塞爾 | 歐塞爾 | 0:2 | 赢 |
3月09日 23:00 | 蘇足盃 | 些路迪球半/两球喜百年 | 喜百年 | 2:0 | 输 |
3月08日 03:00 | 法乙 | 格勒諾布爾半球阿些斯奧 | 阿些斯奧 | 2:2 | 赢 |
3月08日 23:00 | 英甲 | 伯頓半球保頓 | 保頓 | 1:2 | 赢 |
3月07日 23:00 | 俄超 | 下諾夫哥羅德半球/一球克拉斯諾達爾 | 克拉斯諾達爾 | 0:3 | 赢 |
3月07日 01:45 | 歐洲聯 | 費倫巴治半球/一球格拉斯哥流浪 | 格拉斯哥流浪 | 1:3 | 赢 |
3月06日 01:30 | 南非超 | 金箭一球/球半馬姆洛迪辛當斯 | 馬姆洛迪辛當斯 | 1:1 | 赢 |
3月05日 03:45 | 英乙 | 維爾港半球哈洛格特 | 哈洛格特 | 0:0 | 赢 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103
皇冠管理端